皆さんは「ロットリング」という文具メーカーを知っていますか?
ロットリングはドイツのハンブルクにある製図用ペンで有名な世界を代表する文具メーカーです。
ロットリングが誕生したのは1928年で、なんと100年近くも歴史がある超老舗文房具ブランドです。
100年近くも愛され続けるのは、徹底した「高品質な文房具」へのこだわりです。
【あわせて読みたい記事】ロットリングとはどんな文具メーカー?シャープペンシル1シリーズ・4本の一覧もご紹介
今回ご紹介するのは、ロットリングシリーズです。
ロットリングシリーズには、一体どんなこだわりがあるのか、まとめてご紹介します!
この記事の目次
ロットリング 一覧・それぞれの違い
ロットリング600メカニカルペンシル
・ドイツのシャープペンシル
・製図用シャープペンシル
・ローレット加工がされたグリップ部分
・全長142mm、重量は22gと見た目以上にかなりずっしりと重厚感のあるシャープペンシル
・芯径は0.35mm、0.5mm、0.7mm、2.0mmの4種類展開
・5種類展開とカラーバリエーションがとても豊富
・ギフトとして最適
【あわせて読みたい記事】ロットリング・ロットリング600メカニカルペンシルの7つの特徴や基本情報を紹介!
ロットリング800メカニカルペンシル
・ドイツのシャープペンシル
・製図用シャープペンシル
・ローレット加工がされたグリップ部分
・ブラックとシルバーの2色展開
・全長143mm、重量は25gと見た目以上にかなりずっしりと重厚感のあるシャープペンシル
・芯径は0.5mm、0.7mm、2.0mmの3種類展開
・ギフトとして最適
【あわせて読みたい記事】ロットリング・ロットリング800メカニカルペンシルの7つの特徴や基本情報を紹介!
ロットリング800+メカニカルペンシル
・ドイツのシャープペンシル
・製図用シャープペンシル
・ローレット加工がされたグリップ部分
・スマホやタブレットに使用可能
・全長143mm、重量は25gと見た目以上にかなりずっしりと重厚感のあるシャープペンシル
・芯径は0.5mm、0.7mmの2種類展開
・ギフトとして最適
【あわせて読みたい記事】ロットリング・ロットリング800+メカニカルペンシルの7つの特徴や基本情報を紹介!
ロットリングラピッドプロメカニカルペンシル
・ドイツのシャープペンシル
・製図用シャープペンシル
・ローレット加工がされたグリップ部分
・ペン先が収納可能
・全長147mm、重量は24gと見た目以上にかなりずっしりと重厚感のあるシャープペンシル
・芯径は0.5mm、0.7mm、2.0mmの3種類展開
・ギフトとして最適
【あわせて読みたい記事】ロットリング・ロットリングラピッドプロメカニカルペンシルの7つの特徴や基本情報を紹介!
ロットリングシリーズの比較表
税込み価格で比較
ロットリング600メカニカルペンシル | 3,300円 |
ロットリング800メカニカルペンシル | 7,700円 |
ロットリング800メカニカルペンシル | 7,700円 |
ロットリングラピッドプロメカニカルペンシル | 3,800円 |
芯径で比較
ロットリング600メカニカルペンシル | 0.35mm、0.5mm、0.7mm、2.0mm |
ロットリング800メカニカルペンシル | 0.5mm、0.7mm、2.0mm |
ロットリング800メカニカルペンシル | 0.5mm、0.7mm、2.0mm |
ロットリングラピッドプロメカニカルペンシル | 0.5mm、0.7mm、2.0mm |
カラーバリエーションで比較
ロットリング600メカニカルペンシル | アイアンブルー(2114266) マダーレッド(2114264) カモフラージュグリーン(2114268) ブラック(1904443) シルバー(1904445) |
ロットリング800メカニカルペンシル | ブラック(1904447) シルバー(1904449) |
ロットリング800メカニカルペンシル | ブラック(1904447) シルバー(1904449) |
ロットリングラピッドプロメカニカルペンシル | ブラック(1904258) シルバー(1904255) |
長さで比較
ロットリング600メカニカルペンシル | 142mm |
ロットリング800メカニカルペンシル | 143mm |
ロットリング800メカニカルペンシル | 143mm |
ロットリングラピッドプロメカニカルペンシル | 147mm |
太さで比較
ロットリング600メカニカルペンシル | 6mm |
ロットリング800メカニカルペンシル | 7mm |
ロットリング800メカニカルペンシル | 7mm |
ロットリングラピッドプロメカニカルペンシル | 7mm |
重量で比較
ロットリング600メカニカルペンシル | 22g |
ロットリング800メカニカルペンシル | 25g |
ロットリング800メカニカルペンシル | 25g |
ロットリングラピッドプロメカニカルペンシル | 24g |
ボディの素材で比較
ロットリング600メカニカルペンシル | 金属 |
ロットリング800メカニカルペンシル | 金属 |
ロットリング800メカニカルペンシル | 金属 |
ロットリングラピッドプロメカニカルペンシル | 金属 |
グリップ(持ち手部分)の素材で比較
ロットリング600メカニカルペンシル | 金属 |
ロットリング800メカニカルペンシル | 金属 |
ロットリング800メカニカルペンシル | 金属 |
ロットリングラピッドプロメカニカルペンシル | 金属 |
グリップ(持ち手部分)の柔らかさで比較
ロットリング600メカニカルペンシル | 硬め |
ロットリング800メカニカルペンシル | 硬め |
ロットリング800メカニカルペンシル | 硬め |
ロットリングラピッドプロメカニカルペンシル | 硬め |
クリップの素材で比較
ロットリング600メカニカルペンシル | 金属 |
ロットリング800メカニカルペンシル | 金属 |
ロットリング800メカニカルペンシル | 金属 |
ロットリングラピッドプロメカニカルペンシル | 金属 |
ノックボタンの素材で比較
ロットリング600メカニカルペンシル | 金属 |
ロットリング800メカニカルペンシル | 金属 |
ロットリング800メカニカルペンシル | 金属 |
ロットリングラピッドプロメカニカルペンシル | 金属 |
消しゴムの有無で比較
ロットリング600メカニカルペンシル | 有 |
ロットリング800メカニカルペンシル | 有 |
ロットリング800メカニカルペンシル | 有 |
ロットリングラピッドプロメカニカルペンシル | 有 |
替えゴムの有無(品番)で比較
ロットリング600メカニカルペンシル | 有(1892371) |
ロットリング800メカニカルペンシル | 有(1892340) |
ロットリング800メカニカルペンシル | 有(1892340) |
ロットリングラピッドプロメカニカルペンシル | 有(1892339) |
芯出しの方式で比較
ロットリング600メカニカルペンシル | ノック式 |
ロットリング800メカニカルペンシル | ノック式 |
ロットリング800メカニカルペンシル | ノック式 |
ロットリングラピッドプロメカニカルペンシル | ノック式 |
付属品で比較
ロットリング600メカニカルペンシル | 無し |
ロットリング800メカニカルペンシル | 無し |
ロットリング800メカニカルペンシル | 無し |
ロットリングラピッドプロメカニカルペンシル | 無し |